| Födda 27 maj 2011 1 hane 3 tikar BILDER
u. Je M'Appelle Monique Kennel Je M'Appelle | |||||||
| Namn | kön | HD | ED | test | tänder /bett | ögon |
övrigt |
| Varg | H | 2 | |||||
| Vanya | T | ||||||
| Venus | T | ||||||
| Vappu | T | ||||||
| Födda 28 juli 2010 3 tikar BILDER
u. Korad Tjh (HV) SE Uch Sinanju´s Velvet of Gilean kennel Björklången | ||||||
![]() | ||||||
| Namn | kön | HD | ED | tänder /bett | ögon |
övrigt |
| Black Pearl "Pärlan" | T | B/B | 0/0 | BIR-valp | ||
| Black Onyx | T | B/B | 0/0 | HP | ||
| Black Lapis Lazuli "Lisa" | T | A/A | 0/0 | HP | ||
| Födda 17 juli 2010 3 hanar 4 tikar BILDER
u. Je M'Appelle Mira Kennel Je M'Appelle | ||||||||
![]() | ||||||||
| Namn | kön | HD | ED | test | tänder /bett | ögon |
övrigt | |
| Torres | H | B/B | 0/0 | 2 | u.a. | NordJW-11. Cert,BIR | ||
| Tristan | H | B/B | 0/0 | 2 | u.a. |
Special BIR junior.GK Anlagsprov Vallning.MH | ||
| Thomaz | H | 2 | BIS | |||||
| Tootsie | T | B/B | 0/0 | u.a. | Cert, CACIB, BIM | |||
| Tamara | T | A/A | 0/0 | Saknar P2 | Special-Very Good | |||
| Tirana | T | Special-Exc | ||||||
| Trine | T | A/A | 0/0 | BIR-valp, Special-Exc | ||||
| Födda 7 april 2010 1 tik BILDER u. Baltw-09 BH Je M'Appelle Opal Kennel Je M'Appelle | ||||||
![]() |
![]() | |||||
| Namn | kön | HD | ED | tänder /bett | ögon |
övrigt |
| Seven | T | A/A | 0/0 | u.a. | MH | |
| Födda 16 september 2008 5 hanar, 1 tik BILDER u. NUCH Woodshine´s Libera "Lurva" Kennel Woodshine | |||||||
|
|
![]() | ||||||
| Namn | kön | HD | ED | test. | tänder/bett | ögon |
övrigt |
| Minotaurus "Mino" | H | A/A | 0/0 | 2 | MH | ||
| Minos "Leo" | H | 2 | |||||
| Mefisto "Torres" | H | 2 | Avlivad p.g.a. skada i ett ben. | ||||
| Morfeus "Morris" | H | B/B | 0/0 | 2 | u.a. | u.a. | |
| Midas | H | A/A | 0/0 | 2 | |||
| Medusa | T | ||||||
| Födda 19 januari 2008 2 tikar BILDER u. DKUch Korad NordV-03 Onatop Milli (bild) Kennel Thinice | ||||||
![]() |
![]() | |||||
| Namn | kön | HD | ED | tänder /bett | ögon |
övrigt |
| Duett | T | B/B | 0/0 | Cacib, BIR, SE V-10 | ||
| Duo "Savanna" | T | A/A | 0/0 | underbett | ||